Ägarabonnemang
Planer för att lista er restaurang på TheFlavorMap. Baspris i SEK och USD per månad där det anges; kolumnerna för flermånadersrabatt visar % rabatt på månadspriset vid förskottsbetalning för perioden — bekräfta alltid i kassan.
Abonnemang kan samordnas med vårt team — använd hjälpcentret eller kontakta oss för att uppgradera.
| Plan | Nivå | Max antal rätter | Max antal foton | SEK / månad | USD / månad | Period (mån) | 3 mån % rabatt | 6 mån % rabatt | 9+ mån % rabatt | Beskrivning | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | free | 1 | 1 | — | — | 1 | 5% | 10% | 20% | Free Plan with few options | Aktiv |
| Basic | basic | 3 | 3 | 149 SEK | 5 USD | 1 | 5% | 10% | 20% | Basic plan with limited features | Aktiv |
| Starter | starter | 5 | 5 | 179 SEK | 6 USD | 1 | 5% | 10% | 20% | Perfect for small restaurants | Aktiv |
| Professional | professional | 7 | 7 | 199 SEK | 7 USD | 1 | 5% | 10% | 20% | For growing restaurants | Aktiv |
| Business | business | 10 | 10 | 249 SEK | 8 USD | 1 | 5% | 10% | 20% | For established restaurants | Aktiv |
| Enterprise | enterprise | 20 | 20 | 299 SEK | 10 USD | 1 | 5% | 10% | 20% | More dishes for large chains | Aktiv |
Procenten är rabatt på angivet månadspris när ni betalar för den faktureringsperioden i förskott, om det är konfigurerat för planen. Slutligt belopp visas alltid i kassan.